Pallet
Model | Dimension | Dynamic load | Static load | Weight |
SA1# | 1200*1000*145 | 1000kg | 2000kg | 9.0KG |
NTA1# | 1200*1000*145 | 850kg | 1800kg | 8.3KG |
TA1# | 1200*1000*145 | 700kg | 1600kg | 7.5KG |
A1# | 1200*1000*145 | 650kg | 1500kg | 6.7KG |
NB1# | 1200*1000*145 | 500kg | 1300kg | 5.8KG |
C1# | 1200*1000*145 | 500kg | 1300kg | 5.8KG |
D1# | 1200*1000*145 | 400kg | 1200kg | 5.2KG |
4# | 1300*1100*145 | 1000kg | 2000kg | 9.2KG |
13# | 1000*1000*145 | 500kg | 1500kg | 5.5KG |
B13# | 1000*1000*145 | 400kg | 1200kg | 5.0KG |
14# | 1100*900*145 | 400kg | 1300kg | 5.3KG |
22# | 730*630*145 | 300kg | 1000kg | 3.1KG |
23# | 1270*750*145 | 500kg | 1500kg | 5.8KG |
B25# | 1100*800*145 | 400kg | 1200kg | 5.0KG |
35# | 1200*1100*145 | 550kg | 1500kg | 7.0KG |
36# | 1100*1000*145 | 500kg | 1500kg | 6.0KG |
53# | 1200*900*145 | 500kg | 1500kg | 5.8KG |
73# | 1200*1000*145 | 700kg | 1800kg | 7.4KG |
A25# | 1100*800*145 | 500kg | 1500kg | 5.8KG |
B21# | 1000*800*145 | 400kg | 1000kg | 3.8KG |
21# | 1000*800*145 | 500kg | 1000kg | 4.3KG |
A6# | 1200*900*145 | 600kg | 1600kg | 6.0KG |
NA6 | 1200*900*145 | 500kg | 1500kg | 5.5KG |
B6# | 1200*900*145 | 400kg | 1200kg | 5.0KG |
-
ꁇEdge Banding Machinery
-
ꁇPlaner & Thicknesser
-
ꁇTable Saw & Beam Saw
-
Band Saw & Circular Saw
-
Combined Machinery
-
CNC Router & Mortising & Boring
-
Sanding & Grinding
-
Moulder & Milling & Tenoning
-
Hot & Cold Press Machinery
-
Finger Jointer&Clamp Carrier
-
Profile Wrapping Machinery
-
Dust Collector
-
Vacuum Membrane Press Machine
-
Forestry Machinery
-
Accessories
-
Unassorted