Plastic basket
Model | Internal dimension | External dimension |
A3# | 570*390*310 | 615*420*315 |
A4# | 640*440*405 | 670*475*420 |
5# | 770*568*413 | 830*635*430 |
A6# | 455*320*265 | 490*350*270 |
7# | 520*330*310 | 565*375*330 |
8# | 570*390*370 | 615*420*375 |
9# | 470*310*200 | 495*340*240 |
10# | 770*568*490 | 830*635*500 |
11# | 585*390*90 | 610*420*110 |
12# | 585*390*160 | 610*420*180 |
-
ꁇEdge Banding Machinery
-
ꁇPlaner & Thicknesser
-
ꁇTable Saw & Beam Saw
-
Band Saw & Circular Saw
-
Combined Machinery
-
CNC Router & Mortising & Boring
-
Sanding & Grinding
-
Moulder & Milling & Tenoning
-
Hot & Cold Press Machinery
-
Finger Jointer&Clamp Carrier
-
Profile Wrapping Machinery
-
Dust Collector
-
Vacuum Membrane Press Machine
-
Forestry Machinery
-
Accessories
-
Unassorted